Gemeinderatsmitglieder
Nachfolgend sind die Gemeinderatsmitglieder der Gemeinde Egenhofen in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.
Durch Anklicken der Verlinkung der Gemeinderatsmitglieder sehen Sie detaillierte Informationen.
Erster Bürgermeister: | |||
Obermeier Martin Erster Bürgermeister Neue Liste Egenhofen e.V. | Rohrbachstraße 28 82281 Egenhofen OT Wenigmünchen |
| |
Zweiter Bürgermeister: | |||
Mösl Thomas Zweiter Bürgermeister Bürgervereinigung Aufkirchen | Geisenhofen 15 82281 Egenhofen | ||
weiterer Stellvertreter des Bürgermeisters: | |||
Schräfl Anton weiterer Stellvertreter des Bürgermeisters Wählergruppe Egenhofen | Eichenstr. 6 82281 Egenhofen |
| |
Gemeinderäte/innen: | |||
Ableitner Christian Neue Liste Egenhofen e.V. | Weiherstraße 3 a 82281 Egenhofen OT Waltenhofen |
| |
Dimmelmeier Florian Neue Liste Egenhofen e.V. | 82281 Egenhofen |
| |
Göttler Johann Wählergruppe Egenhofen | Krokusstraße 9 82281 Egenhofen |
| |
Hackl Ursula Bürgervereinigung Gesamtgemeinde Egenhofen | Kornweg 2 82281 Egenhofen OT Unterschweinbach |
| |
Hainzinger jun. Josef Bürgervereinigung Aufkirchen | Kapellanger 18 82281 Egenhofen OT Pischertshofen |
| |
Kappelmeir jun. Johann Bürgervereinigung Gesamtgemeinde Egenhofen | Kahrstr. 8 82281 Egenhofen OT Unterschweinbach |
| |
Kellerer Michael Christlich Soziale Union | Ortsstr. 18 a 82281 Egenhofen OT O |
| |
Kiser jun. Anton Christlich Soziale Union |
| ||
Korinna Konietschke Neue Liste Egenhofen e.V. |
| ||
Menke Wilhelm Christlich Soziale Union | Bgm.-Langwieder-Str. 6 82281 Egenhofen |
| |
Rieder Andreas Bürgervereinigung Gesamtgemeinde Egenhofen | Am Baderberg 12 82281 Egenhofen OT Aufkirchen | ||
Wieser Thomas Wählergruppe Egenhofen |
| ||
Wilhelm Christoph Neue Liste Egenhofen e.V. | Forellenstr. 18 82281 Egenhofen |
| |
Zacherl Bettina Bürgervereinigung Aufkirchen | Maisacher Straße 64 82281 Egenhofen OT Aufkirchen |
| |
